定位大额成交
查看区间内成交数量较大的记录及其价格。
查看区间内成交数量较大的记录及其价格。
| 保留剔除说明 | 定位大额成交步骤速览 | 重算权重贡献内容导航 |
|---|---|---|
| 保留剔除说明 | 查看区间内成交数量较大的记录及其价格。 | 比较该笔成交量占总成交量的比例。 |
| 定位大额成交 | 如做对照分析,注明是否排除异常成交,不覆盖原始数据。 | 查看区间内成交数量较大的记录及其价格。 |
| 重算权重贡献 | 比较该笔成交量占总成交量的比例。 | 如做对照分析,注明是否排除异常成交,不覆盖原始数据。 |
| 保留剔除说明 | 查看区间内成交数量较大的记录及其价格。 | 比较该笔成交量占总成交量的比例。 |
| 定位大额成交 | 安卓下载 | 苹果下载 |
如做对照分析,注明是否排除异常成交,不覆盖原始数据。
查看区间内成交数量较大的记录及其价格。
比较该笔成交量占总成交量的比例。
如做对照分析,注明是否排除异常成交,不覆盖原始数据。
查看区间内成交数量较大的记录及其价格。
比较该笔成交量占总成交量的比例。
如做对照分析,注明是否排除异常成交,不覆盖原始数据。
若只按时间采样,影响方式与成交量加权不同。
不应隐去原始数据,应把调整口径单独说明。